2019年9月13日、熊本大学で開催された日本天文学会の企画セッションとして「すばるとTMTの連携で拓く科学のフロンティア」を開催しました。この企画セッションは、大型光学望遠鏡の中で類をみない広視野観測を展開するすばる望遠鏡と、従来の地上望遠鏡を凌駕する集光力と解像度を実現するTMT、それぞれの能力を活かし連携する具体的なサイエンス戦略を検討し、それに向けて今後必要な準備を洗い出すことを目指し企画されました。
広範な科学分野における すばる望遠鏡とTMTの連携を俯瞰する5件の基調講演のほか、13件の一般講演で、太陽系外縁天体、星・惑星形成、超遠方クェーサー、そして一般相対論や等価原理の検証など、幅広いトピックについて二つの望遠鏡の連携で可能になる科学研究課題が提示されました。
プログラムpdf file (275kb)
講演ファイル
発表者 | 所属 | タイトル | 資料 |
---|---|---|---|
吉田 道利 | 国立天文台 | すばる望遠鏡 -- 2020--2030年代の戦略 | |
臼田 知史 | 国立天文台 | TMT計画 -- 概要 | |
田中 雅臣 | 東北大学 | すばるとTMTによるマルチメッセンジャー天文学 | |
諸隈 智貴 | 東京大学 | すばる広視野探査とTMT分光によるIceCube高エネルギーニュートリノの超新星爆発起源説の検証 | |
大神 隆幸 | 甲南大学 | 重力波観測ランO3におけるJ-GEMのすばるでの観測状況とTMTとの連携 | |
高田 昌広 | Kavli IPMU | すばるとTMTの連携で拓く宇宙論 | |
斉田 浩見 | 大同大学 | 銀河系中心巨大ブラックホールの強重力における一般相対論の検証 | |
西山 正吾 | 宮城教育大学 | Subaru/TMT近赤外線高分散分光観測による等価原理(LPI)の検証 | |
岡本 桜子 | 国立天文台 | すばるとTMTの連携で拓く銀河考古学 | |
生駒 大洋 | 東京大学 | 系外惑星科学の現状整理と展望 | |
田村 元秀 | 東京大学/Astrobiology Center | TMT時代の系外惑星観測と観測装置 | |
寺居 剛 | 国立天文台 | TMT/IRIS による太陽系外縁天体の近赤外線分光観測 | |
本田 充彦 | 岡山理科大学 | すばる+TMTで切り拓く星・惑星形成 | |
板 由房 | 東北大学 | 星団が決める漸近巨星枝星の進化 | |
柏川 伸成 | 東京大学 | すばるとTMTの連携で拓く2020年代の銀河天文学 | |
小山 佑世 | 国立天文台 | ULTIMATE-Subaru:TMT時代に向けたすばる望遠鏡の赤外線広視野戦略 | |
鈴木 智子 | 東北大学/国立天文台 | 星形成領域のマッピングで明らかにする遠方星形成銀河の構造進化 | |
松岡 良樹 | 愛媛大学 | すばる・TMT連携による遠方クエーサー研究 |
※これらの発表資料の内容を無断で転載することを禁じます。